Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Cardio Fitness 07.00 - 09.00 Matthew Flynn | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | Body Attack 09.00 - 11.00 Mark Anthony | Body Attack 09.00 - 12.00 Ron Richardson Mark Anthony | Body Attack 09.00 - 12.00 Mark Anthony | Body Attack 09.00 - 11.00 Ron Richardson | |||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Body Attack 11.00 - 13.00 Ron Richardson | Cardio Fitness 11.00 - 14.00 Matthew Flynn | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Yoga Pilates 14.00 - 18.00 Liam Harpaul | Yoga Pilates 14.00 - 17.00 Liam Harpaul | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Yoga Pilates 16.00 - 18.00 Ron Richardson | Yoga Pilates 16.00 - 18.00 Ron Richardson | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Yoga Pilates 14.00 - 18.00 Liam Harpaul | Yoga Pilates 14.00 - 17.00 Liam Harpaul | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Yoga Pilates 16.00 - 18.00 Ron Richardson | Yoga Pilates 16.00 - 18.00 Ron Richardson | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Cardio Fitness 07.00 - 09.00 Matthew Flynn | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Cardio Fitness 11.00 - 14.00 Matthew Flynn | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Body Attack 09.00 - 11.00 Mark Anthony | Body Attack 09.00 - 12.00 Ron Richardson Mark Anthony | Body Attack 09.00 - 12.00 Mark Anthony | Body Attack 09.00 - 11.00 Ron Richardson | |||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Body Attack 11.00 - 13.00 Ron Richardson | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|